Опис
Гібридний інвертор Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 – це трифазний низьковольтний інвертор потужністю 20 кВт, розроблений для сучасних фотогальванічних систем із використанням акумуляторів 48 В. Пристрій одночасно працює з мережею, сонячними панелями та акумуляторною батареєю, забезпечуючи живлення навантаження, заряд/розряд АКБ та віддачу надлишків енергії в мережу. Дві MPPT‑лінії з широким діапазоном робочої напруги дозволяють ефективно підключати декілька стрингів панелей з різною орієнтацією, максимізуючи генерацію протягом дня.
Інвертор підтримує роботу з свинцево‑кислотними та літій‑іонними акумуляторами 48 В, із діапазоном напруги батареї 40–60 В та максимальним струмом заряду/розряду до 260–350 А (залежно від конкретної конфігурації), що дозволяє будувати потужні системи накопичення енергії. Завдяки можливості асиметричного трифазного виходу (100% незбалансоване навантаження, до 50% номінальної потужності на фазу) інвертор добре підходить для об’єктів з нерівномірним розподілом споживання. Ступінь захисту IP65, інтелектуальне повітряне охолодження та широкий температурний діапазон роботи від −40 до +60 °C забезпечують надійну роботу як усередині приміщень, так і на вулиці.
Модель SUN‑20K‑SG05LP3‑EU‑SM2 підтримує до 10 інверторів, з’єднаних паралельно, що дає змогу масштабувати систему до великих потужностей для бізнес‑центрів, складів та промислових об’єктів. Інвертор оснащений кольоровим сенсорним LCD‑дисплеєм, має вбудовані засоби моніторингу та широкі комунікаційні можливості (RS485, RS232, CAN, Wi‑Fi/GPRS/LAN/Bluetooth – залежно від комплектації), що спрощує дистанційний контроль, налаштування тарифних зон та керування зарядом/розрядом АКБ. Розширений набір захистів (від перевантаження, короткого замикання, зворотної полярності, струмів витоку та перенапруги) відповідає сучасним міжнародним стандартам безпеки та робить цей інвертор надійним рішенням для критично важливих об’єктів.
| Модель | Deye SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|
| Тип інвертора | Гібридний трифазний інвертор, низьковольтна АКБ 48 В |
| Номінальна вихідна потужність (AC) | 20 кВт |
| Максимальна вихідна потужність (AC) | 22 кВА |
| Кількість фаз | 3 (220/380 В або 230/400 В, 3L+N+PE) |
| Діапазон вихідної напруги | 0,85–1,1 Un |
| Номінальний вихідний струм | ≈29–30,4 А |
| Максимальний вихідний струм | ≈31,9–33,4 А |
| Пікова потужність (off‑grid) | до 2× номінальної (10 с) |
| Коефіцієнт потужності | 1, регулювання від 0,8 індуктивний до 0,8 ємнісний |
| Максимальна потужність PV | до 30–32 кВт (вхідна DC) |
| Максимальна PV потужність за доступом | до 40 кВт |
| Максимальна напруга PV | 800 В |
| Номінальна напруга PV | 550 В |
| Стартова напруга | 160 В |
| Діапазон напруги MPPT | 160–650 В |
| Кількість MPPT‑трекерів | 2 |
| Кількість стрингів на MPPT | до 3 |
| Максимальний робочий струм PV | 36 + 36 А |
| Максимальний струм короткого замикання PV | 54 + 54 А |
| Тип акумуляторів | Свинцево‑кислотні або літій‑іонні (Li‑ion) |
| Номінальна напруга АКБ | 48 В (низьковольтна система) |
| Діапазон напруги АКБ | 40–60 В |
| Максимальний струм заряду | до 260–350 А |
| Максимальний струм розряду | до 260–350 А |
| Стратегія заряду Li‑ion | Автоматична адаптація до BMS |
| Кількість входів АКБ | 1 (підтримка паралельного підключення декількох батарейних шаф) |
| Максимальний ККД | до 97,6 % |
| Євро‑ККД | близько 97 % |
| THDi | < 3 % (від номінальної потужності) |
| Струм DC‑ін’єкції | < 0,5 % In |
| Ступінь захисту | IP65 (для зовнішньої та внутрішньої установки) |
| Тип охолодження | Інтелектуальне повітряне охолодження |
| Діапазон робочих температур | –40…+60 °C (дерейтинг вище +45 °C) |
| Відносна вологість | 0–100 % (без конденсації) |
| Максимальна висота встановлення | до 3000 м |
| Рівень шуму | < 60 дБ(A) |
| Габарити (Ш × В × Г) | близько 456 × 750 × 268,5 мм |
| Вага | ≈50,6–51,9 кг |
| Комунікаційні інтерфейси | RS485, RS232, CAN; моніторинг через Wi‑Fi / GPRS / Bluetooth / LAN (опційно) |
| Паралельна робота | До 10 інверторів паралельно (on‑grid та off‑grid) |
| Особливі функції | 100 % незбалансований вихід, до 50 % потужності на фазу; 6 часових інтервалів заряду/розряду АКБ; підтримка роботи з дизель‑генератором |
| Захисти | Захист від перенапруги та перегріву, від зворотної полярності DC, КЗ, витоків струму, моніторинг ізоляції, захист від острівного режиму, обмежувачі перенапруги типу II (AC/DC) |
| Стандарти безпеки та ЕМС | IEC/EN 62109‑1/2, IEC/EN 61000‑6‑1/2/3/4 та інші відповідні норми |
| Гарантія | Зазвичай 5 років (за умовами постачальника) |
